Title của Bài test mới full object
Sub-title của Bài test mới full object
DOL IELTS Đình Lực
Dec 10, 2022
5 mins read

Table of content
Thẻ H2
Thẻ H3
Media
Image
Video
File:
Audio
Table
Exercise with hint
QUIZ
Thẻ H2
Thẻ H3
The media room behind the stage has been switched to the left.
icon hơi bị mờ ý nha
1 Ý 1
2 Ý 2
Quote: Ahihi Văn phòng hành chính đã được dời về sau, ở góc trái căn phòng để chừa chỗ cho 2 nhà hàng mới.
Duong Duong Nguyen
Item 1
Item 2
Item 3
Media
Image


Video
File:
Audio

Từ giống nhau do file nhập sai nhé :D











Table
Left | Right | Center | |
|---|---|---|---|
R1 | Left |
|
|
R2 R22 R222 | Right |
|
|
| Center |
|
|
Căn phòng trông rộng rãi hơn khi cái kệ được chuyển sang bên phải.
Phòng truyền thông giờ đây ở kế bên một phòng tắm mới xây.
Middle
Right
Left
0
1
2
Multiple choice
Đề bài
Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1 - Tiếng Anh 10 mới
Headline
The admin office has been moved further back and to the left corner of the room, making space for two new restaurants.
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
Choose the word whose main stressed syllable is different from the rest.
Gap Fill
Đề bài
Hướng dẫn làm Gap Fill
Heading nhé
The
💡 Gợi ý
Digestive
Short Answer
Students should have their eyes ____________ regularly
Exercise with hint
People tend to live in
QUIZ
QUIZ 1/1
What's the ratio of misinformation for TikTok?
A
1 in 5
B
Both
C
One out of every five search results
3
QUIZ 1/1
Bạn thích số mấy?
A
1
B
2
C
3
OVERALL
Bạn cần nhập thang điểm từ 0 đến 9.0 cho mỗi kĩ năng Speaking, Writing, Reading, Listening.
Điểm overall (điểm tổng quan) của bài thi IELTS là trung bình cộng của điểm từng kỹ năng và làm tròn lên (tới 0.5 cao hơn và gần đó nhất).
IELTS | TOEIC | TOEFL | CEFR | PTE | Mô Tả |
|---|---|---|---|---|---|
9 | 785-990 | 118-120 | C2 | 86 | Đã hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ với một sự phù hợp, chính xác, lưu loát và thông hiểu hoàn toàn đầy đủ. |
8.5 | 785-990 | 115-117 | C2 | 83 | Hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ chỉ đôi khi mắc lỗi như không chính xác, không phù hợp nhưng lỗi này chưa thành hệ thống. Trong những tình huống không quen thuộc có thể sẽ không hiểu. Sử dụng tốt với các chủ đề tranh luận tinh vi, phức tạp. |
8 | 785-990 | 110-114 | C1 | 79 | Hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ chỉ đôi khi mắc lỗi như không chính xác, không phù hợp nhưng lỗi này chưa thành hệ thống. Trong những tình huống không quen thuộc có thể sẽ không hiểu. Sử dụng tốt với các chủ đề tranh luận tinh vi, phức tạp. |
7.5 | 785-990 | 102-109 | C1 | 73 | Nắm vững ngôn ngữ, nhưng đôi khi có những sự không chính xác, không phù hợp, không hiểu trong một số tình huống. Nói chung là sử dụng tốt ngôn ngữ phức tạp và hiểu những lí lẽ tinh vi. |
7 | 785-990 | 94-101 | C1 | 65 | Nắm vững ngôn ngữ, nhưng đôi khi có những sự không chính xác, không phù hợp, không hiểu trong một số tình huống. Nói chung là sử dụng tốt ngôn ngữ phức tạp và hiểu những lí lẽ tinh vi. |
6.5 | 605-780 | 79-93 | B2 | 58 | Sử dụng ngôn ngữ tương đối hiệu quả tuy có những chỗ không chính xác, chỗ không phù hợp, không hiểu. Có thể sử dụng và hiểu tốt ngôn ngữ phức tạp , đặc biệt là trong những tình huống phức tạp. |
6 | 605-780 | 60-78 | B2 | 50 | Sử dụng ngôn ngữ tương đối hiệu quả tuy có những chỗ không chính xác, chỗ không phù hợp, không hiểu. Có thể sử dụng và hiểu tốt ngôn ngữ phức tạp , đặc biệt là trong những tình huống phức tạp. |
5.5 | 605-780 | 46-59 | B2 | 42 | Sử dụng được một phần ngôn ngữ, nắm được nghĩa tổng quát trong phần lớn các tình huống, dù thường xuyên mắc lỗi. Có thể sử dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực riêng quen thuộc của mình. |
5 | 405-600 | 35-45 | B1 | 36 | Sử dụng được một phần ngôn ngữ, nắm được nghĩa tổng quát trong phần lớn các tình huống, dù thường xuyên mắc lỗi. Có thể sử dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực riêng quen thuộc của mình. |
4.5 | 405-600 | 32-34 | B1 | 30 | Có sự thành thạo cơ bản bị hạn chế trong những tình huống quen thuộc. Thường có khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ phức tạp. |
<4 | 0-405 | 0-31 | A1B1 | 0-30 | Có thể nói và hiểu trong những tình huống rất quen thuộc. Thường thất bại trong giao tiếp. |
IDP & BC ở HCM và HN | Đà Nẵng IDP | Đà Nẵng BC | Các tỉnh khác IDP | Các tỉnh khác BC | |
|---|---|---|---|---|---|
| No data | |||||
| Chủ nhật | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 Empty | 27 Empty | 28 Empty | 29 Empty | 30 Empty | 31 Empty | 1 Empty |
2 Empty | 3 Empty | 4 Empty | 5 Empty | 6 Empty | 7 Empty | 8 Empty |
9 Empty | 10 Empty | 11 Empty | 12 Empty | 13 Empty | 14 Empty | 15 Empty |
16 Empty | 17 Empty | 18 Empty | 19 Empty | 20 Empty | 21 Empty | 22 Empty |
23 Empty | 24 Empty | 25 Empty | 26 Empty | 27 Empty | 28 Empty | 29 Empty |
30 Empty | 31 Empty | 1 Empty | 2 Empty | 3 Empty | 4 Empty | 5 Empty |
121
21212
Table of content
Thẻ H2
Thẻ H3
Media
Image
Video
File:
Audio
Table
Exercise with hint
QUIZ















