Full object
List Object
DOL IELTS Đình Lực
Nov 06, 2024
5 mins read

Table of content
I.
Media
Image
Video
File
Audio
Vocab
Vocab list
Slide show
Slide text
II.
Table & Styling
Table
1.
Table < 100%
2134124
2.
Table > 100%
Card so sánh
Divider
Border & Shading
FAQ
III.
Exercise
Multiple choice
Gap Fill
Short Answer
Exercise with hint
Quiz
IV.
Special Objects
Book Review
Center Review
Teacher Review
Course Review
Caculator
Converter Điểm IELTS
Converter IELTS qua mục đích
Lịch thi giấy IELTS
Lịch thi máy IELTS
Sample W1
Sample W2 Aca
Sample W1 Gen
Sample S1
Sample S2
Sample S3
I.Media
🔥Image

🌟Video
😊File
⚡Audio
🌴Vocab

✨Vocab list











🎉Slide show
🌵Slide text
II.Table & Styling
🔥Table
1.Table < 100%
12 | 2134124 |
|---|---|
124 | 124 |
124 | 11111 |
12233333 | 11111111111 |
|
|
2.Table > 100%
12 | 13 | 2 |
|---|---|---|
233. 3 | 23 | 12 |
123 21 | 1 | |
🌟Card so sánh
Người bản xứ có vốn từ vựng và ngữ pháp rất rộng ➔ Lướt mắt đọc nhanh vẫn nắm được thông tin
➔ Phương pháp cho người bản xứ (Ví dụ: Skimming/ Scanning) hiệu quả
Người Việt học Tiếng Anh (đặc biệt level thấp) thường thiếu từ vựng và ngữ pháp cũng chưa vững
➔ Phương pháp cho người bản xứ (Ví dụ: Skimming/ Scanning) không hiệu quả
😊Divider
⚡Border & Shading
➔ Cần một phương pháp giúp xây lại nền ngữ pháp và giảm bớt sự phụ thuộc vào từ vựng
➔ Phương pháp cho người Việt - Linearthinking
🌴FAQ
Gia đình của bạn có biết bạn bê đê không?
A. Có biết
B. Không biết
C. Có người biết, có người không
Cuong qua dep trai
OK
Dung
III.Exercise
🔥Multiple choice
🌟Gap Fill
😊Short Answer
⚡Exercise with hint
🌴Quiz
QUIZ 1/2
Gia đình bạn có biết bạn bị bê để không?
A
Có
B
Không
C
Cả 2
IV.Special Objects
🔥Book Review
🌟Center Review
😊Teacher Review
⚡Course Review
🌴Caculator
OVERALL
Bạn cần nhập thang điểm từ 0 đến 9.0 cho mỗi kĩ năng Speaking, Writing, Reading, Listening.
Điểm overall (điểm tổng quan) của bài thi IELTS là trung bình cộng của điểm từng kỹ năng và làm tròn lên (tới 0.5 cao hơn và gần đó nhất).
✨Converter Điểm IELTS
IELTS | TOEIC | TOEFL | CEFR | PTE | Mô Tả |
|---|---|---|---|---|---|
9 | 785-990 | 118-120 | C2 | 86 | Đã hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ với một sự phù hợp, chính xác, lưu loát và thông hiểu hoàn toàn đầy đủ. |
8.5 | 785-990 | 115-117 | C2 | 83 | Hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ chỉ đôi khi mắc lỗi như không chính xác, không phù hợp nhưng lỗi này chưa thành hệ thống. Trong những tình huống không quen thuộc có thể sẽ không hiểu. Sử dụng tốt với các chủ đề tranh luận tinh vi, phức tạp. |
8 | 785-990 | 110-114 | C1 | 79 | Hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ chỉ đôi khi mắc lỗi như không chính xác, không phù hợp nhưng lỗi này chưa thành hệ thống. Trong những tình huống không quen thuộc có thể sẽ không hiểu. Sử dụng tốt với các chủ đề tranh luận tinh vi, phức tạp. |
7.5 | 785-990 | 102-109 | C1 | 73 | Nắm vững ngôn ngữ, nhưng đôi khi có những sự không chính xác, không phù hợp, không hiểu trong một số tình huống. Nói chung là sử dụng tốt ngôn ngữ phức tạp và hiểu những lí lẽ tinh vi. |
7 | 785-990 | 94-101 | C1 | 65 | Nắm vững ngôn ngữ, nhưng đôi khi có những sự không chính xác, không phù hợp, không hiểu trong một số tình huống. Nói chung là sử dụng tốt ngôn ngữ phức tạp và hiểu những lí lẽ tinh vi. |
6.5 | 605-780 | 79-93 | B2 | 58 | Sử dụng ngôn ngữ tương đối hiệu quả tuy có những chỗ không chính xác, chỗ không phù hợp, không hiểu. Có thể sử dụng và hiểu tốt ngôn ngữ phức tạp , đặc biệt là trong những tình huống phức tạp. |
6 | 605-780 | 60-78 | B2 | 50 | Sử dụng ngôn ngữ tương đối hiệu quả tuy có những chỗ không chính xác, chỗ không phù hợp, không hiểu. Có thể sử dụng và hiểu tốt ngôn ngữ phức tạp , đặc biệt là trong những tình huống phức tạp. |
5.5 | 605-780 | 46-59 | B2 | 42 | Sử dụng được một phần ngôn ngữ, nắm được nghĩa tổng quát trong phần lớn các tình huống, dù thường xuyên mắc lỗi. Có thể sử dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực riêng quen thuộc của mình. |
5 | 405-600 | 35-45 | B1 | 36 | Sử dụng được một phần ngôn ngữ, nắm được nghĩa tổng quát trong phần lớn các tình huống, dù thường xuyên mắc lỗi. Có thể sử dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực riêng quen thuộc của mình. |
4.5 | 405-600 | 32-34 | B1 | 30 | Có sự thành thạo cơ bản bị hạn chế trong những tình huống quen thuộc. Thường có khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ phức tạp. |
<4 | 0-405 | 0-31 | A1B1 | 0-30 | Có thể nói và hiểu trong những tình huống rất quen thuộc. Thường thất bại trong giao tiếp. |
🎉Converter IELTS qua mục đích
🌵Lịch thi giấy IELTS
IDP & BC ở HCM và HN | Đà Nẵng IDP | Đà Nẵng BC | Các tỉnh khác IDP | Các tỉnh khác BC | |
|---|---|---|---|---|---|
| No data | |||||
💻Lịch thi máy IELTS
| Chủ nhật | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 Empty | 27 Empty | 28 Empty | 29 Empty | 30 Empty | 31 Empty | 1 Empty |
2 Empty | 3 Empty | 4 Empty | 5 Empty | 6 Empty | 7 Empty | 8 Empty |
9 Empty | 10 Empty | 11 Empty | 12 Empty | 13 Empty | 14 Empty | 15 Empty |
16 Empty | 17 Empty | 18 Empty | 19 Empty | 20 Empty | 21 Empty | 22 Empty |
23 Empty | 24 Empty | 25 Empty | 26 Empty | 27 Empty | 28 Empty | 29 Empty |
30 Empty | 31 Empty | 1 Empty | 2 Empty | 3 Empty | 4 Empty | 5 Empty |
💡Sample W1
📖Sample W2 Aca
☘️Sample W1 Gen
🏈Sample S1
📚Sample S2
🔬Sample S3
AAAAAA
AAAAAAAAAA
a aaaaaaa sadsadsadsadsadsa dsadsadsadsadsadsa asdsadsa sadsadasdsa sadsadsad
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Table of content
Media
Image
Video
File
Audio
Vocab
Vocab list
Slide show
Slide text
Table & Styling
Table
Table < 100%
2134124
Table > 100%
Card so sánh
Divider
Border & Shading
FAQ
Exercise
Multiple choice
Gap Fill
Short Answer
Exercise with hint
Quiz
Special Objects
Book Review
Center Review
Teacher Review
Course Review
Caculator
Converter Điểm IELTS
Converter IELTS qua mục đích
Lịch thi giấy IELTS
Lịch thi máy IELTS
Sample W1
Sample W2 Aca
Sample W1 Gen
Sample S1
Sample S2
Sample S3











